Diploma KTD & Diploma UTM
| Kursus | DDE, DDC, DDZ, DMM | DDG, DDW, DPP | |
| Pendaftaran (Pelajar Baru) | |||
| Pendaftaran | 100.00 | 100.00 | |
| Perpustakaan | 50.00 | 50.00 | |
| Program Suaikenal | 120.00 | 120.00 | |
| Majlis Perwakilan Pelajar | 50.00 | 50.00 | |
| Takaful | 30.00 | 30.00 | |
| Wang Hemat Diri (Dikembalikan) | 100.00 | 100.00 | |
| 450.00 | 450.00 | ||
| Pendaftaran (Pelajar Lama) | 100.00 | 100.00 | |
| Bayaran Setiap Semester (Tahap) | |||
| Pengajian | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| Peperiksaan | 300.00 | 300.00 | |
| Makmal/Komputer | 400.00 | 150.00 | |
| 2,700.00 | 2,450.00 | ||
| Bayaran Tahunan (Sem 3, 5 & 7) | |||
| Takaful | 30.00 | 30.00 | |
| Majlis Perwakilan Pelajar | 50.00 | 50.00 | |
| 80.00 | 80.00 | ||
| Yuran Asrama (Setiap Semester/Tahap) | 500.00 | 500.00 | |
| Panduan: DDE - Diploma Kejuruteraan Elektronik/Elektrik DDC - Diploma Sains Komputer (IT) DDZ - Diploma Sains Komputer (Multimedia) DDG - Diploma Pengurusan DDW - Diploma Pengurusan (Perakaunan) | |||
| Nota: -Semua angka-angka di atas adalah benar dan tertakluk kepada perubahan tanpa notis - Pinjaman akan diuruskan bagi pelajar-pelajar yang layak. - Bayaran secara bulanan boleh dipertimbangkan. - Semua siswa-siswi Tahap 1 @ Semester 1 wajib menetap di asrama. | |||
