Syarat Kemasukan |
| | Lulus SPM/SPMV atau yang setaraf dengannya dengan mendapat sekurang-kurangnya 3 kredit dalam mata pelajaran berikut: - Bahasa Melayu dan lulus Matematik, atau/dan kredit Matematik dan lulus Bahasa Melayu
- Mana-mana dua (2) mata pelajaran lain yang terpilih
|
Nota |
| | Gagal (F9) dalam mata pelajaran Matematik dikira tidak layak. Mata pelajaran dalam bidang yang sama hanya dikira 1 kredit sahaja, seperti Pendidikan Agama Islam, Al-Quraan & Sunnah, Tasawwur Islam, dan Syariah Islamiah diambil kira satu kredit sahaja. Mata pelajaran vokasional tidak diambil kira sebagai kredit. |
Kurikulum Kursus |
| | Diploma Sains Komputer (Teknologi Maklumat) - DDC Diploma Sains Komputer (Multimedia) - DDZ |
| | Umum |
| | | Hubungan Etenik |
| | | English Proficiency |
| | | English For Academic Communication |
| | | English for Professional Communication |
| | | TITAS |
| | | Etika Profesional |
| | | Institusi-Institusi Islam |
| | | Pendidikan Islam |
| | | Ko-Kurikulum |
| | | |
| | Teras |
| | | Matematik I |
| | | Matematik II |
| | | Matematik III |
| | | Matematik IV |
| | | Matematik V |
| | | Statistics |
| | | Metodologi Pemprograman |
| | | Pengaturcaraan I |
| | | Pengaturcaraan II |
| | | Pengaturcaraan III |
| | | Logik Digital |
| | | Komunikasi Data |
| | | Kaedah Analisis & Rekabentuk Sistem |
| | | Pengaturcaraan Antaramuka Pengguna |
| | | Rangkaian Komputer |
| | | Sistem Maklumat Pengurusan |
| | | Pemasangan & Selenggaraan Sistem Komputer |
| | | Pembangunan Aplikasi Berasaskan Web I |
| | | Pembangunan Aplikasi Berasaskan Web II |
| | | Keselamatan Komputer |
| | | Pangkalan Data |
| | | Pengaturcaraan Berorientasikan Objek |
| | |
| | Diploma Pengurusan Teknologi - DDG Diploma Pengurusan Teknologi (Perakaunan) - DDW |
| | Umum |
| | | Hubungan Etenik |
| | | English Proficiency |
| | | English For Academic Communication |
| | | English for Professional Communication |
| | | TITAS |
| | | Etika Profesional |
| | | Institusi-Institusi Islam |
| | | Pendidikan Islam |
| | | Ko-Kurikulum |
| | Teras |
| | | Pengantar Mikroekonomi |
| | | Perakaunan Kewangan I |
| | | Perakaunan Kewangan II |
| | | Prinsip Pengurusan |
| | | Aplikasi Mikrokomputer |
| | | Pengantar Makroekonomi |
| | | Matematik Perniagaan |
| | | Pengenalan Perniagaan |
| | | Prinsip Pemasaran |
| | | Statistik Perniagaan |
| | | Perakaunan Pengurusan |
| | | Pengenalan Kewangan |
| | | Pengenalan Pengurusan Operasi |
| | | Komunikasi Perniagaan |
| | Khusus |
| | » | Pengurusan Teknologi (DDG) |
| | | Pengenalan Psikologi Industri |
| | | Tabiat Organisasi |
| | | Lukisan Kejuruteraan |
| | | Pemasaran Perniagaan |
| | | Ekonomi Pertengahan |
| | | Teknologi Perniagaan |
| | | Proses Pembuatan |
| | | Undang-undang Perdagangan |
| | | Sistem Maklumat Pengurusan |
| | | Perancangan dan Kawalan Pengeluaran |
| | | Pengurusan Sumber Manusia |
| | | Sistem Ekonomi Islam |
| | | |
| | » | Perakaunan (DDW) |
| | | Perakaunan Kos |
| | | Undang-undang Perniagaan |
| | | Pengurusan Pembelian |
| | | Perakaunan Pertengahan I |
| | | Perakaunan Pertengahan II |
| | | Perakaunan Berkomputer |
| | | Pencukaian I |
| | | Pencukaian II |
| | | Audit |
| | | Undang-undang Perkongsian & Syarikat |
| | | Sistem Kewangan Islam |
| | | Perakaunan Kewangan Lanjutan |
| | | |
| * | Untuk berjaya dianugerahkan Diploma, para pelajar perlu menamatkan pengajian 95 jam kredit (DDG) atau 94 jam kredit (DDW) dalam jangkamasa 6 semester minimum dan maksimum 12 semester. |
| | |
| | Diploma Kejuruteraan Elektronik - DDE Diploma Kejuruteraan Elektrik (Kuasa) Diploma Kejuruteraan Elektrik (Perhubungan) |
| | Umum |
| | | Hubungan Etenik |
| | | English Proficiency |
| | | English For Academic Communication |
| | | English for Professional Communication |
| | | TITAS |
| | | Etika Profesional |
| | | Institusi-Institusi Islam |
| | | Pendidikan Islam |
| | | Ko-Kurikulum |
| | Teras |
| | | Litar Elektrik |
| | | Woksyop Elektronik / Elektrik |
| | | Trigonometri & Geometri |
| | | Aljabar I |
| | | Pengaturcaraan |
| | | Fizik |
| | | Elektronik Digital I |
| | | Pengalatan & Penentukuran |
| | | Makmal Kejuruteraan Elektrik I |
| | | Kalkulus I |
| | | Aljabar II |
| | | Perisian Kejuruteraan |
| | | Teori Litar I |
| | | Elektronik Digital II |
| | | Makmal Kejuruteraan Elektrik II |
| | | Kalkulus II |
| | | Teori Litar II |
| | | Elektronik I |
| | | Teknologi Elektrik |
| | | Elektronik II |
| | | Instrumentasi |
| | | Sistem Kawalan |
| | | Mikropemproses |
| | | Pengurusan Kejuruteraan |
| | | Pengawal Logik Boleh Atur Cara (PLC) |
| | | Pengautomatan Industri & Robotik |
| | Khusus |
| | » | Elektronik |
| | | Makmal Kejuruteraan Elektronik I |
| | | Makmal Kejuruteraan Elektronik II |
| | | Elektronik Perhubungan |
| | | Organisasi Komputer |
| | | Elektronik Industri |
| | | Mikroelektronik |
| | | Proses Pembuatan Elektronik |
| | | Makmal Kejuruteraan Elektronik III |
| | | |
| | » | Elektrik (Kuasa) |
| | | Kerja Pemasangan Elektrik |
| | | Makmal Kejuruteraan Kuasa I |
| | | Makmal Kejuruteraan Kuasa II |
| | | Sistem Kuasa Elektrik |
| | | Mesin Elektrik |
| | | Elektronik Kuasa |
| | | Makmal Kejuruteraan Kuasa III |
| | | |
| | » | Elektrik (Perhubungan) |
| | | Prinsip Perhubungan |
| | | Makmal Kejuruteraan Perhubungan I |
| | | Kejuruteraan Perhubungan |
| | | Sistem Penghantaran |
| | | Makmal Kejuruteraan Perhubungan II |
| | | Telekomunikasi |
| | | Perhubungan Data |
| | | Makmal Kejuruteraan Perhubungan III |
| * | Untuk berjaya dianugerahkan Diploma, para pelajar perlu menamatkan pengajian 99 jam kredit dalam jangkamasa 6 semester minimum dan 12 semester maksimum. |